检测方式 | 对射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 型号 | E3JK-TR11-□ | E3JK-TR12-□ | E3JK-TR13-□ | E3JK-TR14-□ |
检测距离 | 40m | 5m | 40m | 5m | |
标准检测物体 | φ17mm以上的不透明物体 | ||||
应差 | - | ||||
指向角 | 投、受光器:各3°以上 | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850 nm) | |||
电源电压 | DC24~240V±10% 脉动(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz |
||||
消耗电力/ 消耗电流 |
DC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | |||
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | ||||
控制输出 | 继电器输出:1c触点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 |
||||
保护电路 | - | ||||
寿命 (继电器输出) |
机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | |||
电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | ||||
响应时间 | 20ms以下 | ||||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 仅受光器(E3JK-TR1□-D) | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | ||||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%、保存时:35~95%(不凝露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保护结构 | IEC规格 60529 IP64 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
重量(包装状态) | 约350g | ||||
材质 | 外壳 | ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | |||
透镜部/ 显示窗部 |
甲基丙烯树脂 | ||||
旋钮 | POM | ||||
电缆 | PVC | ||||
电缆弯曲半径 | R18 | ||||
附件 | 使用说明书和安装支架(仅限E3JK-TR1□-C) |