咨询热线:021-80392549
发布信息

E32系列光线头

点击图片查看原图
品牌: 欧姆龙
单价: 面议
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-03-25 20:31
浏览次数: 167
询价
店铺基本资料信息
 
产品详细说明
型号 设置信息 电缆 质量(g) (包装后)
使用温度 紧固强度 推荐加工 孔尺寸 弯曲 半径 不可弯曲 长度*1 抗拉 强度 涂层材质 芯线材质 投光、受光区别
E32-A01 5M 40~+70 0.03N•m R4 10 9.8N 氟树脂 塑料 200
E32-A03 2M 40~+70 0.29N•m R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-A03-1 2M 40~+70 0.29N•m R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 50
E32-A04 2M 40~+70 0.29N•m φ2.2+ 0(0.5) R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-A08 2M 40~+70 0.53N•m R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 60
E32-A08H2 2M 40~+300℃ *2 0.53N•m R25 10 29.4N SUS 玻璃 240
E32-A09 2M 40~+70 0.53N•m R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 60
E32-A09H2 2M 40~+300℃ *2、*3 0.53N•m R25 10 9.8N SUS 玻璃 230
E32-A12 2M 40~+70 0.53N•m R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 60
E32-C11N 2M 40~+70 0.98N•m φ6.2+ 0(0.5) R4 0 29.4N 聚氯乙烯和 聚乙烯 塑料 投光电缆中白色线 70
E32-C31 2M 40~+70 0.78N•m φ3.2+ 0(0.5)  4 R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 投光电缆中白色线 40
E32-C31M 1M 40~+70 0.78N•m φ3.2+ 0(0.5)  4 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 投光电缆中白色线 40
E32-C31N 2M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5)  4 R4 0 9.8N 聚氯乙烯和 聚乙烯 塑料 投光电缆中白色线 40
E32-C41 1M 40~+70 0.78N•m φ3.2+ 0(0.5)  4 R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 投光电缆中 30
白色管子
E32-C42 1M 40~+70 0.29N•m φ2.2+ 0(0.5) R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 投光电缆中 30
白色管子
E32-C42S 1M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R25 10 4N 聚氨酯 塑料 投光电缆中 30
白色管子
E32-CC200 2M 40~+70 0.98N•m φ6.2+ 0(0.5) R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 投光电缆中白色线 40
E32-D11 2M 40~+70 0.98N•m φ6.2+ 0(0.5) R4 10 29.4N 氯乙烯 塑料 50
E32-D11R 2M 40~+70 0.98N•m φ6.2+ 0(0.5) R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 50
E32-D11U 2M 40~+70 0.98N•m φ6.2+ 0(0.5) R4 10 29.4N 氟树脂 塑料 60
E32-D12F 2M 40~+70 0.78N•m φ6.5+ 0(0.5) R40 10 29.4N 氟树脂 塑料 190
E32-D15XR 2M 40~+70 0.15N•m R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-D15YR 2M 40~+70 0.15N•m R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-D15ZR 2M 40~+70 0.15N•m R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-D16 2M 40~+70 0.53N•m R4 10 29.4N 氯乙烯 塑料 70
E32-D21 2M 40~+70 0.78N•m φ3.2+ 0(0.5)  4 R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 20
E32-D211R 2M 40~+70 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-D21B 2M 40~+70 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 40
E32-D21R 2M 40~+70 0.78N•m φ3.2+ 0(0.5)  4 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 20
E32-D21-S3 2M 40~+70 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 50
E32-D221B 2M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 40
E32-D22B 2M 40~+70 0.2N•m φ1.7+ 0(0.5) R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 30
E32-D22R 2M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-D22-S1 2M 40~+70 0.29N•m φ4.2+ 0(0.5) R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 45
E32-D24R 2M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-D24-S2 2M 40~+70 0.29N•m φ5+ 0(0.5) R25 10 19.6N 聚乙烯 塑料 55
E32-D25XB 2M 40~+70 0.15N•m R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 40
E32-D25-S3 2M 40~+70 0.29N•m R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 50
E32-D31-S1 0.5M 40~+70 0.78N•m φ3.2+ 0(0.5)   2 R4 10 9.8N 聚氨酯 塑料 35
E32-D32L 2M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 投光电缆中 50
黄色虚线
E32-D32-S1 0.5M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R4 10 9.8N 聚氨酯 塑料 35
E32-D33 2M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R25 10 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-D331 2M 40~+70 0.29N•m φ2.2+ 0(0.5) R4 10 9.8N 聚乙烯 塑料 30
E32-D36P1 2M 40~+70 0.78N•m R4 10 29.4N 聚乙烯 塑料 60
E32-D36T 2M 40~+70 R4 10 29.4N 聚乙烯 塑料 190
E32-D43M 1M 40~+70 0.29N•m φ1.7+ 0(0.5) R4 10 9.8N 聚乙烯 塑料 30
E32-D51 2M 40~+150℃ *3 0.98N•m φ6.2+ 0(0.5) R35 10 29.4N 氟树脂 塑料 60
E32-D51R 2M 40~+100℃ *4 0.98N•m φ6.2+ 0(0.5) R2 0 29.4N 聚氨酯 塑料 60
E32-D61-S 2M 60~+350℃ *5 0.98N•m φ6.2+ 0(0.5) R25 10 29.4N SUS 玻璃 190
E32-D611-S 2M 60~+350℃ *5 0.98N•m φ4.2+ 0(0.5) R25 10 29.4N SUS 玻璃 170
E32-D73-S 2M 40~+400℃ *5 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R25 10 29.4N SUS 玻璃 170
E32-D81R-S 2M 40~+200℃ *5 0.78N•m φ6.2+ 0(0.5) R10 10 9.8N 氟树脂 玻璃 70
E32-D82F1 4M 40~+200 0.29N•m φ6.5+ 0(0.5) R25 10 29.4N 氟树脂 塑料 450
E32-DC200BR 2M 40~+70 0.98N•m φ6.2+ 0(0.5) R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-DC200F4R 2M 40~+70 0.78N•m φ3.2+ 0(0.5)   2 R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-L11FP 2M ― 10~+60 0.78N•m R40 10 9.8N 氟树脂 塑料 310
E32-L11FS 2M ― 10~+85 0.78N•m R40 10 9.8N 氟树脂 塑料 310
E32-L15 2M 40~+70 0.53N•m R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 投光电缆中 60
白色管子
E32-L16-N 2M 40~+70 0.29N•m R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 60
E32-L24S 2M 40~+70 0.29N•m R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-L25L 2M 40~+105℃ *4 0.29N•m R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-L25T 2M 40~+70 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-LD11 2M 40~+70 0.98N•m R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 40
E32-LD11R 2M 40~+70 0.98N•m R1 0 29.4N 聚乙烯 塑料 40
E32-LT11 2M 40~+70 0.78N•m R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 40
E32-LT11R 2M 40~+70 0.78N•m R1 0 29.4N 聚乙烯 塑料 40
E32-R16 2M 25~+55 0.54N•m R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 220       (含E39-R1
E32-R21 2M 40~+70 0.39N•m φ6.2 0(0.5) R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 70        (含E39-R3
E32-T10V 2M 25~+70 0.3N•m R25 10 29.4N 氟树脂 塑料 170
E32-T11 2M 40~+70 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R4 10 29.4N 氯乙烯 塑料 40
E32-T11F 2M 40~+70 0.29N•m R4 10 29.4N 氟树脂 塑料 60
E32-T11N 2M 40~+70 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 70
E32-T11NF 2M 25~+70 12N•m φ8.5+ 0(0.5) R1 0 29.4N 氟树脂 塑料 80
E32-T11R 2M 40~+70 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 50
E32-T12F 2M 40~+70 0.78N•m φ5.5+ 0(0.5) R40 10 29.4N 氟树脂 塑料 210
E32-T12R 2M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-T14 2M 40~+70 0.49N•m R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 60
E32-T14F 2M 40~+70 0.78N•m φ5.5+ 0(0.5) R40 10 29.4N 氟树脂 塑料 220
E32-T14LR 2M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-T15XR 2M 40~+70 0.15N•m R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-T15YR 2M 40~+70 0.15N•m R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-T15ZR 2M 40~+70 0.15N•m R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-T16JR 2M 40~+70 0.29N•m R1 0 9.8N 氯乙烯 塑料 60
E32-T16PR 2M 40~+70 0.29N•m R1 0 9.8N 氯乙烯 塑料 60
E32-T16WR 2M 25~+55 0.29N•m R1 0 9.8N 氯乙烯 塑料 60
E32-T17L 10M 40~+70 0.78N•m φ14.5+ 0(1) R25 10 29.4N 聚乙烯 塑料 240
E32-T21 2M 40~+70 0.78N•m φ3.2+ 0(0.5)   5 R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 30
E32-T21-S1 2M 40~+70 0.78N•m φ3.2+ 0(0.5)   5 R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 45
E32-T223R 2M 40~+70 0.20N•m φ1.2+ 0(0.5) R1 20 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-T22B 2M 40~+70 0.20N•m φ1.7+ 0(0.5) R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 40
E32-T22S 2M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R10 10 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-T24E 2M 40~+70 0.29N•m φ2.7+ 0(0.5) R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-T24R 2M 40~+70 0.29N•m φ2.2+ 0(0.5) R1 0 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-T24S 2M 40~+70 0.29N•m R10 10 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-T24SR 2M 40~+70 0.29N•m R1 0 9.8N 氯乙烯 塑料 60
E32-T25XB 2M 40~+70 0.15N•m R4 10 9.8N 氯乙烯 塑料 40
E32-T33 1M 40~+70 0.29N•m φ3.2+ 0(0.5) R10 10 9.8N 聚乙烯 塑料 40
E32-T51 2M 40~+150℃ *2 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R35 10 29.4N 氟树脂 塑料 70
E32-T51F 2M 40~+150℃ *2 0.78N•m φ5.5+ 0(0.5) R40 10 29.4N 氟树脂 塑料 220
E32-T51R 2M 40~+100℃ *3 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R2 0 29.4N 聚氨酯 塑料 60
E32-T51V 1M 25~+120 0.29N•m φ4.2+ 0(0.5) R30 10 29.4N 氟树脂 玻璃 160
E32-T61-S 2M 60~+350℃ *4 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R25 10 29.4N SUS 玻璃 200
E32-T81R-S 2M 40~+200℃ *4 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R10 10 9.8N 氟树脂 玻璃 60
E32-T84SV 1M 25~+200 0.29N•m φ4.5+ 0(0.5) R25 10 29.4N SUS 玻璃 190
E32-TC200BR 2M 40~+70 0.78N•m φ4.2+ 0(0.5) R1 0 29.4N 氯乙烯 塑料 60
E32-VF1 25~+70 240
E32-VF4 25~+70 280
E39-F1 40~+200 2
E39-F1-33 40~+200 3
E39-F11 30
E39-F16 40~+350 15
E39-F17 25~+70 10
E39-F18 40~+70 5
E39-F1V 25~+120 3
E39-F2 40~+200 2
E39-F32A 40~+150 R30 70
E39-F32C 40~+150 R30 110
E39-F32D 40~+150 R30 80
E39-F3A 40~+70 2
E39-F3A-5 40~+70 1
E39-F3B 25~+55 2
E39-F3C 25~+55 1
E39-F3R 40~+70 1
E39-R1 25~+55 20
E39-R3 25~+55 20
E39-RP37 25~+55 4
合作投稿:您好,欢迎光临,我们将竭诚为您服务 展会合作:您好,欢迎光临,我们将竭诚为您服务会员咨询:您好,欢迎光临,我们将竭诚为您服务广告合作:您好,欢迎光临,我们将竭诚为您服务软文营销:您好,欢迎光临,我们将竭诚为您服务短视频营销:您好,欢迎光临,我们将竭诚为您服务沪公网备31011402005898号